• 26-07-2026
  • USD 47,3794
  • EUR 53,9466
  • GBP 63,2658
  • ALTIN
  • BİST 13.944
  • BTC 64.711,78

SORGUN Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
25 Tem Cts 11 Safer 1448 03:40 05:25 12:51 16:45 20:07 21:44
26 Tem Paz 12 Safer 1448 03:41 05:26 12:51 16:45 20:06 21:43
27 Tem Pts 13 Safer 1448 03:43 05:26 12:51 16:45 20:05 21:42
28 Tem Sal 14 Safer 1448 03:44 05:27 12:51 16:44 20:04 21:40
29 Tem Çar 15 Safer 1448 03:45 05:28 12:51 16:44 20:04 21:39
30 Tem Per 16 Safer 1448 03:47 05:29 12:51 16:44 20:03 21:38
31 Tem Cum 17 Safer 1448 03:48 05:30 12:51 16:44 20:02 21:36
1 Ağu Cts 18 Safer 1448 03:50 05:31 12:51 16:43 20:01 21:35
2 Ağu Paz 19 Safer 1448 03:51 05:32 12:51 16:43 20:00 21:33
3 Ağu Pts 20 Safer 1448 03:52 05:33 12:51 16:43 19:58 21:32
4 Ağu Sal 21 Safer 1448 03:54 05:34 12:50 16:42 19:57 21:30
5 Ağu Çar 22 Safer 1448 03:55 05:35 12:50 16:42 19:56 21:29
6 Ağu Per 23 Safer 1448 03:57 05:36 12:50 16:41 19:55 21:27
7 Ağu Cum 24 Safer 1448 03:58 05:36 12:50 16:41 19:54 21:25
8 Ağu Cts 25 Safer 1448 04:00 05:37 12:50 16:40 19:53 21:24
9 Ağu Paz 26 Safer 1448 04:01 05:38 12:50 16:40 19:52 21:22
10 Ağu Pts 27 Safer 1448 04:02 05:39 12:50 16:40 19:50 21:20
11 Ağu Sal 28 Safer 1448 04:04 05:40 12:50 16:39 19:49 21:19
12 Ağu Çar 29 Safer 1448 04:05 05:41 12:49 16:38 19:48 21:17
13 Ağu Per 30 Safer 1448 04:07 05:42 12:49 16:38 19:47 21:15
14 Ağu Cum 1 Rebiulevvel 1448 04:08 05:43 12:49 16:37 19:45 21:14
15 Ağu Cts 2 Rebiulevvel 1448 04:09 05:44 12:49 16:37 19:44 21:12
16 Ağu Paz 3 Rebiulevvel 1448 04:11 05:45 12:49 16:36 19:43 21:10
17 Ağu Pts 4 Rebiulevvel 1448 04:12 05:46 12:49 16:36 19:41 21:08
18 Ağu Sal 5 Rebiulevvel 1448 04:14 05:47 12:48 16:35 19:40 21:07
19 Ağu Çar 6 Rebiulevvel 1448 04:15 05:48 12:48 16:34 19:38 21:05
20 Ağu Per 7 Rebiulevvel 1448 04:16 05:49 12:48 16:34 19:37 21:03
21 Ağu Cum 8 Rebiulevvel 1448 04:18 05:50 12:48 16:33 19:36 21:01
22 Ağu Cts 9 Rebiulevvel 1448 04:19 05:51 12:47 16:32 19:34 21:00
23 Ağu Paz 10 Rebiulevvel 1448 04:20 05:52 12:47 16:31 19:33 20:58
24 Ağu Pts 11 Rebiulevvel 1448 04:22 05:52 12:47 16:31 19:31 20:56
25 Ağu Sal 12 Rebiulevvel 1448 04:23 05:53 12:47 16:30 19:30 20:54
Üst