• 26-07-2026
  • USD 47,3794
  • EUR 53,9466
  • GBP 63,2658
  • ALTIN
  • BİST 13.944
  • BTC 64.711,78

ÇERKEZKÖY Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
25 Tem Cts 11 Safer 1448 04:00 05:49 13:20 17:16 20:40 22:21
26 Tem Paz 12 Safer 1448 04:01 05:50 13:20 17:16 20:39 22:20
27 Tem Pts 13 Safer 1448 04:03 05:51 13:20 17:16 20:38 22:18
28 Tem Sal 14 Safer 1448 04:05 05:52 13:20 17:15 20:37 22:17
29 Tem Çar 15 Safer 1448 04:06 05:53 13:20 17:15 20:36 22:15
30 Tem Per 16 Safer 1448 04:08 05:54 13:20 17:15 20:35 22:14
31 Tem Cum 17 Safer 1448 04:09 05:55 13:19 17:15 20:34 22:12
1 Ağu Cts 18 Safer 1448 04:11 05:56 13:19 17:14 20:33 22:11
2 Ağu Paz 19 Safer 1448 04:12 05:57 13:19 17:14 20:32 22:09
3 Ağu Pts 20 Safer 1448 04:14 05:58 13:19 17:13 20:31 22:07
4 Ağu Sal 21 Safer 1448 04:15 05:59 13:19 17:13 20:29 22:06
5 Ağu Çar 22 Safer 1448 04:17 06:00 13:19 17:13 20:28 22:04
6 Ağu Per 23 Safer 1448 04:18 06:01 13:19 17:12 20:27 22:02
7 Ağu Cum 24 Safer 1448 04:20 06:02 13:19 17:12 20:26 22:01
8 Ağu Cts 25 Safer 1448 04:21 06:03 13:19 17:11 20:25 21:59
9 Ağu Paz 26 Safer 1448 04:23 06:04 13:19 17:11 20:23 21:57
10 Ağu Pts 27 Safer 1448 04:25 06:05 13:18 17:10 20:22 21:55
11 Ağu Sal 28 Safer 1448 04:26 06:06 13:18 17:09 20:21 21:54
12 Ağu Çar 29 Safer 1448 04:28 06:07 13:18 17:09 20:19 21:52
13 Ağu Per 30 Safer 1448 04:29 06:08 13:18 17:08 20:18 21:50
14 Ağu Cum 1 Rebiulevvel 1448 04:31 06:09 13:18 17:08 20:17 21:48
15 Ağu Cts 2 Rebiulevvel 1448 04:32 06:10 13:18 17:07 20:15 21:46
16 Ağu Paz 3 Rebiulevvel 1448 04:34 06:11 13:17 17:06 20:14 21:45
17 Ağu Pts 4 Rebiulevvel 1448 04:35 06:12 13:17 17:06 20:12 21:43
18 Ağu Sal 5 Rebiulevvel 1448 04:37 06:13 13:17 17:05 20:11 21:41
19 Ağu Çar 6 Rebiulevvel 1448 04:38 06:14 13:17 17:04 20:10 21:39
20 Ağu Per 7 Rebiulevvel 1448 04:40 06:15 13:17 17:04 20:08 21:37
21 Ağu Cum 8 Rebiulevvel 1448 04:41 06:16 13:16 17:03 20:07 21:35
22 Ağu Cts 9 Rebiulevvel 1448 04:42 06:17 13:16 17:02 20:05 21:33
23 Ağu Paz 10 Rebiulevvel 1448 04:44 06:18 13:16 17:01 20:04 21:31
24 Ağu Pts 11 Rebiulevvel 1448 04:45 06:19 13:16 17:01 20:02 21:30
25 Ağu Sal 12 Rebiulevvel 1448 04:47 06:20 13:15 17:00 20:01 21:28
Üst