• 26-07-2026
  • USD 47,3794
  • EUR 53,9466
  • GBP 63,2658
  • ALTIN
  • BİST 13.944
  • BTC 64.711,78

KIRŞEHİR Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
25 Tem Cts 11 Safer 1448 03:48 05:30 12:55 16:48 20:09 21:45
26 Tem Paz 12 Safer 1448 03:49 05:31 12:55 16:48 20:09 21:44
27 Tem Pts 13 Safer 1448 03:50 05:32 12:55 16:48 20:08 21:42
28 Tem Sal 14 Safer 1448 03:52 05:33 12:55 16:47 20:07 21:41
29 Tem Çar 15 Safer 1448 03:53 05:34 12:55 16:47 20:06 21:40
30 Tem Per 16 Safer 1448 03:54 05:35 12:55 16:47 20:05 21:38
31 Tem Cum 17 Safer 1448 03:56 05:36 12:55 16:47 20:04 21:37
1 Ağu Cts 18 Safer 1448 03:57 05:37 12:55 16:46 20:03 21:36
2 Ağu Paz 19 Safer 1448 03:58 05:37 12:55 16:46 20:02 21:34
3 Ağu Pts 20 Safer 1448 04:00 05:38 12:55 16:46 20:01 21:33
4 Ağu Sal 21 Safer 1448 04:01 05:39 12:55 16:45 20:00 21:31
5 Ağu Çar 22 Safer 1448 04:03 05:40 12:54 16:45 19:59 21:30
6 Ağu Per 23 Safer 1448 04:04 05:41 12:54 16:44 19:58 21:28
7 Ağu Cum 24 Safer 1448 04:05 05:42 12:54 16:44 19:57 21:27
8 Ağu Cts 25 Safer 1448 04:07 05:43 12:54 16:44 19:55 21:25
9 Ağu Paz 26 Safer 1448 04:08 05:44 12:54 16:43 19:54 21:23
10 Ağu Pts 27 Safer 1448 04:09 05:45 12:54 16:43 19:53 21:22
11 Ağu Sal 28 Safer 1448 04:11 05:46 12:54 16:42 19:52 21:20
12 Ağu Çar 29 Safer 1448 04:12 05:47 12:54 16:42 19:51 21:19
13 Ağu Per 30 Safer 1448 04:13 05:47 12:53 16:41 19:49 21:17
14 Ağu Cum 1 Rebiulevvel 1448 04:15 05:48 12:53 16:41 19:48 21:15
15 Ağu Cts 2 Rebiulevvel 1448 04:16 05:49 12:53 16:40 19:47 21:14
16 Ağu Paz 3 Rebiulevvel 1448 04:17 05:50 12:53 16:40 19:45 21:12
17 Ağu Pts 4 Rebiulevvel 1448 04:19 05:51 12:53 16:39 19:44 21:10
18 Ağu Sal 5 Rebiulevvel 1448 04:20 05:52 12:52 16:38 19:43 21:08
19 Ağu Çar 6 Rebiulevvel 1448 04:21 05:53 12:52 16:38 19:41 21:07
20 Ağu Per 7 Rebiulevvel 1448 04:23 05:54 12:52 16:37 19:40 21:05
21 Ağu Cum 8 Rebiulevvel 1448 04:24 05:55 12:52 16:36 19:39 21:03
22 Ağu Cts 9 Rebiulevvel 1448 04:25 05:56 12:51 16:36 19:37 21:01
23 Ağu Paz 10 Rebiulevvel 1448 04:27 05:57 12:51 16:35 19:36 21:00
24 Ağu Pts 11 Rebiulevvel 1448 04:28 05:57 12:51 16:34 19:34 20:58
25 Ağu Sal 12 Rebiulevvel 1448 04:29 05:58 12:51 16:34 19:33 20:56
Üst