• 26-07-2026
  • USD 47,3794
  • EUR 53,9466
  • GBP 63,2658
  • ALTIN
  • BİST 13.944
  • BTC 64.711,78

AŞKALE Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
25 Tem Cts 11 Safer 1448 03:17 05:02 12:29 16:23 19:45 21:23
26 Tem Paz 12 Safer 1448 03:19 05:03 12:29 16:23 19:45 21:22
27 Tem Pts 13 Safer 1448 03:20 05:04 12:29 16:23 19:44 21:20
28 Tem Sal 14 Safer 1448 03:21 05:05 12:29 16:22 19:43 21:19
29 Tem Çar 15 Safer 1448 03:23 05:06 12:29 16:22 19:42 21:17
30 Tem Per 16 Safer 1448 03:24 05:07 12:29 16:22 19:41 21:16
31 Tem Cum 17 Safer 1448 03:26 05:08 12:29 16:22 19:40 21:15
1 Ağu Cts 18 Safer 1448 03:27 05:09 12:29 16:21 19:39 21:13
2 Ağu Paz 19 Safer 1448 03:28 05:10 12:29 16:21 19:38 21:12
3 Ağu Pts 20 Safer 1448 03:30 05:10 12:29 16:21 19:37 21:10
4 Ağu Sal 21 Safer 1448 03:31 05:11 12:28 16:20 19:36 21:09
5 Ağu Çar 22 Safer 1448 03:33 05:12 12:28 16:20 19:34 21:07
6 Ağu Per 23 Safer 1448 03:34 05:13 12:28 16:19 19:33 21:05
7 Ağu Cum 24 Safer 1448 03:36 05:14 12:28 16:19 19:32 21:04
8 Ağu Cts 25 Safer 1448 03:37 05:15 12:28 16:19 19:31 21:02
9 Ağu Paz 26 Safer 1448 03:38 05:16 12:28 16:18 19:30 21:00
10 Ağu Pts 27 Safer 1448 03:40 05:17 12:28 16:18 19:28 20:59
11 Ağu Sal 28 Safer 1448 03:41 05:18 12:28 16:17 19:27 20:57
12 Ağu Çar 29 Safer 1448 03:43 05:19 12:27 16:17 19:26 20:55
13 Ağu Per 30 Safer 1448 03:44 05:20 12:27 16:16 19:25 20:54
14 Ağu Cum 1 Rebiulevvel 1448 03:46 05:21 12:27 16:15 19:23 20:52
15 Ağu Cts 2 Rebiulevvel 1448 03:47 05:22 12:27 16:15 19:22 20:50
16 Ağu Paz 3 Rebiulevvel 1448 03:48 05:23 12:27 16:14 19:21 20:49
17 Ağu Pts 4 Rebiulevvel 1448 03:50 05:24 12:26 16:14 19:19 20:47
18 Ağu Sal 5 Rebiulevvel 1448 03:51 05:25 12:26 16:13 19:18 20:45
19 Ağu Çar 6 Rebiulevvel 1448 03:52 05:26 12:26 16:12 19:17 20:43
20 Ağu Per 7 Rebiulevvel 1448 03:54 05:26 12:26 16:12 19:15 20:41
21 Ağu Cum 8 Rebiulevvel 1448 03:55 05:27 12:26 16:11 19:14 20:40
22 Ağu Cts 9 Rebiulevvel 1448 03:57 05:28 12:25 16:10 19:12 20:38
23 Ağu Paz 10 Rebiulevvel 1448 03:58 05:29 12:25 16:10 19:11 20:36
24 Ağu Pts 11 Rebiulevvel 1448 03:59 05:30 12:25 16:09 19:09 20:34
25 Ağu Sal 12 Rebiulevvel 1448 04:00 05:31 12:25 16:08 19:08 20:32
Üst