• 26-07-2026
  • USD 47,3794
  • EUR 53,9466
  • GBP 63,2658
  • ALTIN
  • BİST 13.944
  • BTC 64.711,78

İNEGÖL Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
25 Tem Cts 11 Safer 1448 04:01 05:47 13:14 17:08 20:30 22:08
26 Tem Paz 12 Safer 1448 04:02 05:47 13:14 17:08 20:30 22:07
27 Tem Pts 13 Safer 1448 04:04 05:48 13:14 17:08 20:29 22:06
28 Tem Sal 14 Safer 1448 04:05 05:49 13:14 17:07 20:28 22:04
29 Tem Çar 15 Safer 1448 04:07 05:50 13:13 17:07 20:27 22:03
30 Tem Per 16 Safer 1448 04:08 05:51 13:13 17:07 20:26 22:02
31 Tem Cum 17 Safer 1448 04:10 05:52 13:13 17:07 20:25 22:00
1 Ağu Cts 18 Safer 1448 04:11 05:53 13:13 17:06 20:24 21:59
2 Ağu Paz 19 Safer 1448 04:12 05:54 13:13 17:06 20:23 21:57
3 Ağu Pts 20 Safer 1448 04:14 05:55 13:13 17:06 20:22 21:56
4 Ağu Sal 21 Safer 1448 04:15 05:56 13:13 17:05 20:21 21:54
5 Ağu Çar 22 Safer 1448 04:17 05:57 13:13 17:05 20:19 21:52
6 Ağu Per 23 Safer 1448 04:18 05:58 13:13 17:04 20:18 21:51
7 Ağu Cum 24 Safer 1448 04:20 05:59 13:13 17:04 20:17 21:49
8 Ağu Cts 25 Safer 1448 04:21 05:59 13:13 17:03 20:16 21:48
9 Ağu Paz 26 Safer 1448 04:23 06:00 13:13 17:03 20:15 21:46
10 Ağu Pts 27 Safer 1448 04:24 06:01 13:12 17:03 20:14 21:44
11 Ağu Sal 28 Safer 1448 04:25 06:02 13:12 17:02 20:12 21:43
12 Ağu Çar 29 Safer 1448 04:27 06:03 13:12 17:01 20:11 21:41
13 Ağu Per 30 Safer 1448 04:28 06:04 13:12 17:01 20:10 21:39
14 Ağu Cum 1 Rebiulevvel 1448 04:30 06:05 13:12 17:00 20:08 21:37
15 Ağu Cts 2 Rebiulevvel 1448 04:31 06:06 13:12 17:00 20:07 21:36
16 Ağu Paz 3 Rebiulevvel 1448 04:32 06:07 13:11 16:59 20:06 21:34
17 Ağu Pts 4 Rebiulevvel 1448 04:34 06:08 13:11 16:58 20:04 21:32
18 Ağu Sal 5 Rebiulevvel 1448 04:35 06:09 13:11 16:58 20:03 21:30
19 Ağu Çar 6 Rebiulevvel 1448 04:37 06:10 13:11 16:57 20:01 21:29
20 Ağu Per 7 Rebiulevvel 1448 04:38 06:11 13:10 16:56 20:00 21:27
21 Ağu Cum 8 Rebiulevvel 1448 04:39 06:12 13:10 16:56 19:59 21:25
22 Ağu Cts 9 Rebiulevvel 1448 04:41 06:13 13:10 16:55 19:57 21:23
23 Ağu Paz 10 Rebiulevvel 1448 04:42 06:14 13:10 16:54 19:56 21:21
24 Ağu Pts 11 Rebiulevvel 1448 04:43 06:15 13:09 16:54 19:54 21:19
25 Ağu Sal 12 Rebiulevvel 1448 04:45 06:16 13:09 16:53 19:53 21:18
Üst