• 01-03-2026
  • USD 43,94930
  • EUR 51,98460
  • GBP 59,30990
  • ALTIN 7435,91000
  • BİST 13.718,00
  • BTC 67.259,24
# Takım O G B M Av P Form
1 Bayern München Bayern München 24 20 3 1 65 63 BGGGG
2 Borussia Dortmund Borussia Dortmund 24 15 7 2 26 52 GGGBM
3 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 24 14 4 6 18 46 GMGBM
4 VfB Stuttgart VfB Stuttgart 23 13 4 6 12 43 GGMGB
5 RB Leipzig RB Leipzig 23 12 5 6 12 41 BMGBB
6 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 23 12 4 7 15 40 GBGMB
7 SC Freiburg SC Freiburg 23 9 6 8 -3 33 GMGMG
8 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 23 8 7 8 -3 31 MMBGM
9 FC Augsburg FC Augsburg 24 9 4 11 -11 31 GMGGG
10 Union Berlin Union Berlin 24 7 7 10 -9 28 MBMGM
11 Hamburger SV Hamburger SV 22 6 8 8 -7 26 BBGGB
12 Borussia Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach 24 6 7 11 -12 25 BBMMG
13 1. FC Köln 1. FC Köln 24 6 6 12 -8 24 GMMBM
14 FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 24 5 8 11 -12 23 GGMBB
15 FC St. Pauli FC St. Pauli 24 6 5 13 -17 23 MGMGG
16 Werder Bremen Werder Bremen 24 5 7 12 -19 22 BMMMG
17 VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 23 5 5 13 -16 20 MMMBM
18 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 24 3 5 16 -31 14 MMMBM

Bundesliga Fikstür

27 Şubat, Cuma
FC Augsburg FC Augsburg
2-0
WWK Arena, Augsburg
1. FC Köln 1. FC Köln
Dün
Werder Bremen Werder Bremen
2-0
Weserstadion, Bremen
1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim
Borussia Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach
1-0
Borussia-Park, Monchengladbach
Union Berlin Union Berlin
1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim
0-1
PreZero Arena, Sinsheim
FC St. Pauli FC St. Pauli
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
1-1
BayArena, Leverkusen
FSV Mainz 05 FSV Mainz 05
Borussia Dortmund Borussia Dortmund
2-3
Signal Iduna Park, Dortmund
Bayern München Bayern München
Bugün
VfB Stuttgart VfB Stuttgart
17:30
MHPArena, Stuttgart
VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt
19:30
Deutsche Bank Park, Frankfurt
SC Freiburg SC Freiburg
Hamburger SV Hamburger SV
21:30
Volksparkstadion, Hamburg
RB Leipzig RB Leipzig
Üst